<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yoeran Luteijn &#187; brand</title>
	<atom:link href="http://yoeran.nl/blog/tag/brand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yoeran.nl/blog</link>
	<description>Creative Developer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 11:57:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Een weekje ruiken</title>
		<link>http://yoeran.nl/blog/2010/09/een-weekje-ruiken/</link>
		<comments>http://yoeran.nl/blog/2010/09/een-weekje-ruiken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 21:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoeran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experience Branding]]></category>
		<category><![CDATA[ah]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[merken]]></category>
		<category><![CDATA[reuk]]></category>
		<category><![CDATA[sensory]]></category>
		<category><![CDATA[smell]]></category>
		<category><![CDATA[zintuigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoeran.nl/blog/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[In het teken van de zintuigen moesten we voor Experience Branding een week lang ruiken.
&#8220;Maar je ruikt toch altijd?&#8221;
Ja, maar nu een week lang bewust opletten wat je ruikt, waar je dit ruikt en of bepaalde merken/instanties hier rekening mee houden. Wat voor associaties of gevoelens brengt het jou teweeg?
De bedoeling was om uiteindelijk twee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het teken van de zintuigen moesten we voor Experience Branding een week lang ruiken.</p>
<p>&#8220;Maar je ruikt toch altijd?&#8221;</p>
<p>Ja, maar nu een week lang bewust opletten wat je ruikt, waar je dit ruikt en of bepaalde merken/instanties hier rekening mee houden. Wat voor associaties of gevoelens brengt het jou teweeg?</p>
<p>De bedoeling was om uiteindelijk twee reuk-ervaringen te definiëren, een goede en een slechte toepassing. </p>
<p><strong>Mijn goede/fijne reuk-ervaring</strong> was bij de Albert Heijn. Ik had al eens gehoord dat ze bij de AH de lucht van de brood/banket-hoek terug de winkel in blazen om zo een fijne (en hongerig-makende) geur te verspreiden. Nu heb ik hier afgelopen week eens op gelet en alhoewel het erg subtiel was merkte ik het wel. Toen ik de geur bewust rook kwam ik even helemaal tot rust en voelde ik serieus even de stress uit mijn benen vloeien. Normaal loop ik enorm snel door de AH om mijn benodigdheden in mijn mandje te gooien, maar van de keer ging het erg vloeiend.</p>
<p><strong>Mijn slechte/onplezierige reuk-ervaring</strong> was in de trein richting Zeeland. Deze ervaring was dan wel niet deze week, maar staat nog in mijn geheugen gegrift. Ik was namelijk op een zondag-middag (rond 16u) met de trein vanuit Rotterdam vertrokken richting Vlissingen. In de trein stonk het echter enorm naar bier. Opzich kan ik begrijpen dat zoiets wel eens voorkomt, maar niet op een zondag-middag! Hoogstwaarschijnlijk was deze geur-ravage ontstaan in de nacht van zaterdag op zondag nadat het uitgaansleven was uitgebloeid. Je zou echter verwachten dat de trein wel schoongemaakt zou worden voordat deze weer gaat rijden, maar helaas was dit niet het geval. Ik vraag me af of de NS ooit heeft nagedacht over de geur van een treinrit en of ze ooit geëxperimenteerd hebben met geuren om de reizigers bijvoorbeeld meer te laten ontspannen of een bierlucht enigszins te maskeren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoeran.nl/blog/2010/09/een-weekje-ruiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christa van Gessel &#8211; Brand Driven Innovation</title>
		<link>http://yoeran.nl/blog/2010/06/christa-van-gessel-brand-driven-innovation/</link>
		<comments>http://yoeran.nl/blog/2010/06/christa-van-gessel-brand-driven-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoeran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[driven]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoeran.nl/school/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Christa van Gessel van Zilver praat over Brand Driven Innovation. Innovatie door het merk en vanuit de merk-waarden. Ze willen hun opdrachtgevers opvoeden door ze in het proces te betrekken en uiteindelijk een originele toolkit aan te bieden waarmee ze zelf mee verder kunnen. Hun ideale beeld is dan ook dat ze na een bepaalde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christa van Gessel van Zilver praat over Brand Driven Innovation. Innovatie door het merk en vanuit de merk-waarden. Ze willen hun opdrachtgevers opvoeden door ze in het proces te betrekken en uiteindelijk een originele toolkit aan te bieden waarmee ze zelf mee verder kunnen. Hun ideale beeld is dan ook dat ze na een bepaalde periode de opdrachtgever los kunnen laten en dat deze zelfstandig verder kan.</p>
<p>Ze nemen hun opdrachtgevers mee in creatieve sessies en workshops. Ze laten hun opdrachtgevers knutselen en met de waarden van het merk spelen om zo tot nieuwe inzichten te komen.</p>
<p>Naast dit proces doen ze onderzoek naar de doelgroep van de opdrachtgever. Hierbij proberen ze inzichten in deze groep te verwerven middels creatieve onderzoeksmethoden als onder andere foto-etnografie en daily-journals.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoeran.nl/blog/2010/06/christa-van-gessel-brand-driven-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brands &#8211; Who cares?</title>
		<link>http://yoeran.nl/blog/2010/03/brands-who-cares/</link>
		<comments>http://yoeran.nl/blog/2010/03/brands-who-cares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoeran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experience Branding]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[human centered]]></category>
		<category><![CDATA[merkbinding]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoeran.nl/school/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Binnen de opleiding zeggen we vaak dat merken belangrijk en betekenisvol zijn in ons leven. In dit filmpje blijkt men makkelijk merken te kunnen noemen die ze haten, maar dat ze geen merken kunnen noemen waar ze van houden. Merkbinding zal onbewust gebeuren, dus wellicht dat men geen merken kan noemen doordat ze dit zo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Binnen de opleiding zeggen we vaak dat merken belangrijk en betekenisvol zijn in ons leven. In dit filmpje blijkt men makkelijk merken te kunnen noemen die ze haten, maar dat ze geen merken kunnen noemen waar ze van houden. Merkbinding zal onbewust gebeuren, dus wellicht dat men geen merken kan noemen doordat ze dit zo direct gevraagd worden. Wellicht is &#8220;to love&#8221; ook een te beladen woord in deze vraag.</p>
<p>De vraag &#8220;Which brands care about you?&#8221; vond ik heel mooi en de antwoorden zijn zeker waar. Er zijn tot nu toe weinig tot geen merken die echt om de persoon achter hun klant geven. Dat is echter wel precies wat wij met Experience Branding voor ogen hebben, ik vraag me hierbij dus nog wel af hoeveel impact wij kunnen (gaan) hebben.</p>
<p><object width="500" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7ALvjG6BPjM&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7ALvjG6BPjM&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="500" height="355"></object></p>
<p>De video is van <a href="http://www.trendwatching.com/">trendwatching.com</a> en vond ik in de <a href="http://www.trendwatching.com/trends/videos/">March Trend Briefing &#8211; 6 Trend Videos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoeran.nl/blog/2010/03/brands-who-cares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customer Journey</title>
		<link>http://yoeran.nl/blog/2010/02/brand-awareness-model/</link>
		<comments>http://yoeran.nl/blog/2010/02/brand-awareness-model/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoeran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experience Branding]]></category>
		<category><![CDATA[alina]]></category>
		<category><![CDATA[awareness]]></category>
		<category><![CDATA[bam]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[brand awareness model]]></category>
		<category><![CDATA[customer]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[journey]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[wheeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoeran.nl/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb een digitale versie gemaakt van het Customer Journey Model zoals te zien in het boek &#8220;Designing Brand Identity&#8221; van Alina Wheeler. Het is een heel handig model om in kaart te brengen hoe men met jou merk in aanraking komt. Wanneer je dit duidelijk hebt kan je gaan nadenken over wat je kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een digitale versie gemaakt van het Customer Journey Model zoals te zien in het boek &#8220;Designing Brand Identity&#8221; van Alina Wheeler. Het is een heel handig model om in kaart te brengen hoe men met jou merk in aanraking komt. Wanneer je dit duidelijk hebt kan je gaan nadenken over wat je kan doen om je touchpoints te vormen en te beheren.</p>
<p>I made a digital version of the Customer Journey Model from the book &#8220;Designing Brand Identity&#8221; by Alina Wheeler a while ago. This model can come in handy to layout when people get in touch with your brand. When you got a clear overview on this moment in time you can start thinking about what you can do for your brand to shape and control these touchpoints.</p>
<p>Download link: <a href="http://www.yoeran.nl/blog/wp-content/uploads/2010/02/BrandAwarenessModel.ai">Customer Journey Model.ai</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoeran.nl/blog/2010/02/brand-awareness-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

